Feminicídios · 2023
1.498
Tentativas de feminicídio
2.400
Homicídios dolosos
38.868
Média diária · feminicídio
4,1
Evolução anual · Feminicídio
Total por ano · Brasil 2018–2023
Ranking · Taxa por 100k mulheres
Top 10 UFs · 2023
| # | UF | Taxa/100k | |
|---|---|---|---|
| 01 | RO Rondônia | 19,46 | |
| 02 | MS Mato Grosso do Sul | 17,10 | |
| 03 | RR Roraima | 16,88 | |
| 04 | AL Alagoas | 15,29 | |
| 05 | MT Mato Grosso | 15,03 | |
| 06 | TO Tocantins | 13,80 | |
| 07 | AC Acre | 12,01 | |
| 08 | GO Goiás | 11,76 | |
| 09 | RS Rio Grande do Sul | 11,33 | |
| 10 | PB Paraíba | 11,28 |
Por região · 2023
Evolução · Top 5 UFs
Status das fontes
Última atualização
SINESP
Mensal
DataSUS
Anual
IBGE
Est. 2023
FBSP
Anuário 2024
ISP-RJ
Mensal